 |
Украина ( 146 UA ) |
 |
|
Подробное описание с примерами
код региона |
регион |
| АК | Республика Крым |
| АВ | Винницкая обл. |
| АС | Волынская обл. (г. Луцк) |
| АЕ | Днепропетровская обл. |
| АН | Донецкая обл. |
| АМ | Житомирская обл. |
| АО | Закарпатская обл. (г. Ужгород) |
| АР | Запорожская обл. |
| АТ | Иваново-Франковская обл. |
| AI | Киевская обл. |
| АА | г. Киев |
| ВА | Кировоградская обл. |
| ВВ | Луганская обл., (быв. Ворошиловградская обл.) |
| ВС | Львовская обл. |
| ВЕ | Николаевская обл. |
| ВН | Одесская обл. |
| BI | Полтавская обл. |
| ВК | Ровенская обл. |
| ВМ | Сумская обл. |
| ВО | Тернопольская обл. |
| АХ | Харьковская обл. |
| ВТ | Херсонская обл. |
| ВХ | Хмельницкая обл. |
| СА | Черкасская обл. |
| СВ | Черниговская обл. |
| СЕ | Черновицкая обл. |
| СН | г. Севастополь |
| II | Общегосударственный |
Старые обозначения (до 2004г.)
| код региона, серия |
старый код |
регион |
| 01 КР, КО, КТ | (КР, ЦС) | Республика Крым |
| 02 BI, ВТ, ВХ | (ВИ) | Винницкая обл. |
| 03 ВО, ВК, ВМ | (ВН) | Волынская обл. (г. Луцк) |
| 04 АА, АВ, АЕ, АК, АН | (ДН, ДП) | Днепропетровская обл. |
| 05 ЕА, ЕВ, ЕК, ЕН, ЕО, ЕС | (ДО, ДЦ, СЛ) | Донецкая обл. |
| 06 ВА, ВВ | (ЖИ) | Житомирская обл. |
| 07 РЕ | (ЗА) | Закарпатская обл. (г. Ужгород) |
| 08 НА, НЕ, НО, НР, НС | (ЗП, ЗР) | Запорожская обл. |
| 09 IB, IC | (ИФ, СЯ) | Иваново-Франковская обл. |
| 10 КК, КХ, КМ | (КХ) | Киевская обл. |
| 11 КА, КI, КВ, КЕ, КН | (КИ, ХТ) | г. Киев |
| 12 ОМ, ОН, ОС | (КД) | Кировоградская обл. |
| 13 АМ, АО, АР, АТ, АХ | (ВГ, ЛУ) | Луганская обл., (быв. Ворошиловградская обл.) |
| 15 HI, НК, НТ | (НИ) | Николаевская обл. |
| 16 ОА, ОВ, ОЕ, ОК | (ОД, ОЕ) | Одесская обл. |
| 17 СК, СН, СС | (ПО) | Полтавская обл. |
| 18 РВ, РА, РО | (РВ) | Ровенская обл. |
| 19 СА, СВ, СЕ | (СУ) | Сумская обл. |
| 20 ТЕ, TI, ТК | (ТЕ) | Тернопольская обл. |
| 21 ХА, ХI, ХК | (ХА, ХК) | Харьковская обл. |
| 22 ХО, ХН | (ХО) | Херсонская обл. |
| 23 ХМ, ХТ | (ХМ) | Хмельницкая обл. |
| 24 МА, МВ, МЕ | (ЧК) | Черкасская обл. |
| 25 МК, ММ, МН | (ЧН, ЧТ) | Черниговская обл. |
| 26 МО, МР, МС | (ЧВ) | Черновицкая обл. |
| 27 КС | | г. Севастополь |
|
|
 |
|
 |
|
 |
номера автомашин |
 |
УКРАИНА ( 146 UA )
Старые украинские номера были аналогичны остальным, применявшимся в СССР.
Новые номерные знаки украинских автомашин содержат номер (из пяти цифр), серию из двух букв, шифр региона (две цифры) и изображение государственного флага.
В 2004 году введены новые стандарты номерных знаков для автомобилей, при этом
изменилась система обозначения регионов.
Подробное описание
РОССИЯ ( RUS )
Все автомашины в России должны иметь номерные знаки. По номеру можно определить, из какого региона машина. Дело осложняется тем, что прежние номера (где регион обозначался двумя буквами) сейчас меняются на новые (где регион обозначают две цифры в конце номерного знака).
БЕЛАРУСЬ ( 150 BY )
Старые белорусские номера были аналогичны остальным, применявшимся в СССР. Новые белорусские номера автомашин отличаются своим красным цветом и содержат четыре цифры, маленький герб Беларуси и две буквы, по первой из которых (это может быть А, В, С, К, M, О, Т) можно определить область, куда приписана машина.
|
|
 |
|
 |
|